Какое моторное масло заливать в Scania (Сканиа) 93 1988 - 1995?
Согласно декларированным допускам завода-изготовителя «Scania» в грузовик «93» рекомендуется заливать масло «TEKMA ULTIMA+ 5W-30». Необходимый объём заливаемого моторного масла составляет 27 л. Проверка уровня и качества масла требуется каждые 30000 км. По регламенту период полной замены моторного масла составляет раз в 30000 км.
Рекомендуемые смазочные материалы для двигателя, узлов и агрегатов грузовика «Scania 93»
Двигатель DS9-04, -08, -06, -05/ DSC9-02 | |
Объем масла | 27 л |
Рекомендуемое масло | TEKMA ULTIMA+ 5W-30 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 30000 км |
Гидравлическая система сцепления | |
Объем масла | 0,33 л |
Рекомендуемое масло | DOT 5.1 |
Контроль | 30000 км |
Дифференциал, задний R 641, R 642, R 653 | |
Объем масла | 11 л |
Рекомендуемое масло | MOTYLGEAR 80W-140 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Дифференциал, задний R 770 | |
Объем масла | 11,5 л |
Рекомендуемое масло | MOTYLGEAR 80W-140 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Дифференциал, задний RB 652 | |
Объем масла | 12 л |
Рекомендуемое масло | MOTYLGEAR 80W-140 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Дифференциал, задний RBP 831 | |
Объем масла | 21 л |
Рекомендуемое масло | MOTYLGEAR 80W-140 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Дифференциал, задний RP 831 | |
Объем масла | 20 л |
Рекомендуемое масло | MOTYLGEAR 80W-140 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Дифференциал, передний Sisu | |
Объем масла | 12 л |
Рекомендуемое масло | GEAR SYNT TDL 75W-90 |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Колесные редукторы, сзади | |
Объем масла | 2 л |
Рекомендуемое масло | GEAR SYNT TDL 75W-90 |
Контроль | 15000 км |
Замена | 60000 км |
Колесные редукторы, спереди | |
Объем масла | 0,6 л |
Рекомендуемое масло | GEAR SYNT TDL 75W-90 |
Контроль | 15000 км |
Замена | 60000 км |
Коробка передач, автоматическая GAZ 770 6/1 | |
Объем масла | 17 л |
Рекомендуемое масло | MULTI ATF |
Контроль | 30000 км |
Замена | 60000 км |
Информация | |
Производитель | Scania |
Модельный ряд | 93, 113, 143 G/P/R/T |
Производство | 1988 - 1995 |
Модель | 93 |
Годы выпуска | 1988 - 1995 |
Двигатель | |
Топливо | Дизельное топливо |
Привод | 2 |
Двигатель | нет данных |
Цилиндров | нет данных |
Рабочий объём | нет данных |